đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

Agria GerÀtetrÀger 3600 BM Unihamster premium (GrundgerÀt) ohne RÀder und MÀhbalken
Vorteile
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GX200 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Getriebe | 3-Gang Wendegetriebe |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 196 cmÂł |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,7; 2,8; 3,9 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,3; 2,1; 3,0 km/h |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja |
| Antivibrationssystem | ja |
| Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer FĂŒhrungsholm |
| Lenkart | Lenkholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Gewicht | 57 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 3600975 |
Vorteile
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GX200 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Getriebe | 3-Gang Wendegetriebe |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 196 cmÂł |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,7; 2,8; 3,9 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,3; 2,1; 3,0 km/h |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja |
| Antivibrationssystem | ja |
| Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer FĂŒhrungsholm |
| Lenkart | Lenkholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Gewicht | 57 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 3600975 |
$1,701.47
Original: $4,861.33
-65%Agria GerĂ€tetrĂ€ger 3600 BM Unihamster premium (GrundgerĂ€t) ohne RĂ€der und MĂ€hbalkenâ
$4,861.33
$1,701.47Description
Vorteile
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GX200 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Getriebe | 3-Gang Wendegetriebe |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 196 cmÂł |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,7; 2,8; 3,9 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,3; 2,1; 3,0 km/h |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja |
| Antivibrationssystem | ja |
| Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer FĂŒhrungsholm |
| Lenkart | Lenkholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Gewicht | 57 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 3600975 |








