đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

1 / 2
STIHL Elektro-MotorsÀge MSE 190 35 cm / 63 PM3
Hervorragend zum Bauen und BrennholzsĂ€gen. Sehr gute Ergonomie fĂŒr krĂ€fteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die SĂ€gekette umgehend zum Stillstand, Softgriff fĂŒr guten Halt und angenehmes Arbeiten, Ăberlastschutz.
Technische Daten
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| SchienenlÀnge | 35 CMT |
| Nennspannung | 230 VLT |
| Leistungsaufnahme | 1.9 KWT |
| Gewicht | 3.80 KGM |
| ĂBERLASTSCHUTZ | 1 |
| Systemgewicht | 4.43 KGM |
| SOFTGRIFF | 1 |
| LĂ€nge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Schalldruckpegel | 95.0 2N |
| TRANSPARENTER ĂLTANK | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| Schallleistungspegel | 103.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| KabellÀnge | 0.4 MTR |
| SĂ€gekettenteilung | 3/8 " P |
| GerÀtegewicht ohne Kabel | 4.0 KGM |
| GerÀtegewicht | 4.0 KGM |
| Systemgewicht ohne Kabel | 4.43 KGM |
| Nutbreite | 1.30 MMT |
| FĂŒhrungsschiene Nutbreite | 1.3 |
| GerÀtelÀnge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Artikel-Nr.: | 12092000157 |
| EAN: | 0886661068302 |
Hervorragend zum Bauen und BrennholzsĂ€gen. Sehr gute Ergonomie fĂŒr krĂ€fteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die SĂ€gekette umgehend zum Stillstand, Softgriff fĂŒr guten Halt und angenehmes Arbeiten, Ăberlastschutz.
Technische Daten
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| SchienenlÀnge | 35 CMT |
| Nennspannung | 230 VLT |
| Leistungsaufnahme | 1.9 KWT |
| Gewicht | 3.80 KGM |
| ĂBERLASTSCHUTZ | 1 |
| Systemgewicht | 4.43 KGM |
| SOFTGRIFF | 1 |
| LĂ€nge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Schalldruckpegel | 95.0 2N |
| TRANSPARENTER ĂLTANK | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| Schallleistungspegel | 103.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| KabellÀnge | 0.4 MTR |
| SĂ€gekettenteilung | 3/8 " P |
| GerÀtegewicht ohne Kabel | 4.0 KGM |
| GerÀtegewicht | 4.0 KGM |
| Systemgewicht ohne Kabel | 4.43 KGM |
| Nutbreite | 1.30 MMT |
| FĂŒhrungsschiene Nutbreite | 1.3 |
| GerÀtelÀnge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Artikel-Nr.: | 12092000157 |
| EAN: | 0886661068302 |
$390.27
STIHL Elektro-MotorsĂ€ge MSE 190 35 cm / 63 PM3â
$390.27
Description
Hervorragend zum Bauen und BrennholzsĂ€gen. Sehr gute Ergonomie fĂŒr krĂ€fteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die SĂ€gekette umgehend zum Stillstand, Softgriff fĂŒr guten Halt und angenehmes Arbeiten, Ăberlastschutz.
Technische Daten
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| SchienenlÀnge | 35 CMT |
| Nennspannung | 230 VLT |
| Leistungsaufnahme | 1.9 KWT |
| Gewicht | 3.80 KGM |
| ĂBERLASTSCHUTZ | 1 |
| Systemgewicht | 4.43 KGM |
| SOFTGRIFF | 1 |
| LĂ€nge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Schalldruckpegel | 95.0 2N |
| TRANSPARENTER ĂLTANK | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| Schallleistungspegel | 103.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| KabellÀnge | 0.4 MTR |
| SĂ€gekettenteilung | 3/8 " P |
| GerÀtegewicht ohne Kabel | 4.0 KGM |
| GerÀtegewicht | 4.0 KGM |
| Systemgewicht ohne Kabel | 4.43 KGM |
| Nutbreite | 1.30 MMT |
| FĂŒhrungsschiene Nutbreite | 1.3 |
| GerÀtelÀnge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Artikel-Nr.: | 12092000157 |
| EAN: | 0886661068302 |






















