
STIHL RĂŒckentragbare Benzin-Motorsense FR 460 TC-EFM / AC 36-2
Wenn Sie professionelle lĂ€ngere MĂ€heinsĂ€tze auch bei frostigen Temperaturen in schwierigem Terrain planen, ist die rĂŒckentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EFM die richtige Wahl. Ein zusĂ€tzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart erleichtert Ihnen das Anwerfen bei Temperaturen selbst unter 0 Grad. Dank der Ausstattung mit STIHL M-Tronic verfĂŒgen Sie immer ĂŒber die optimale Leistung und Drehzahl direkt nach dem Starten der Benzin-Motorsense. Durch den STIHL ElektroStart können Sie die rĂŒckentragbare Benzin-Sense nach einer Arbeitsunterbrechung jederzeit mit einem Knopfdruck wieder starten.
Die rĂŒckentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EFM verfĂŒgt ĂŒber einen durchzugsstarken STIHL 2-MIX-Motor. Zur Schonung Ihrer Muskeln und Gelenke, reduziert das STIHL Antivibrationssystem auftretende Schwingungen bei MĂ€harbeiten. Zudem hilft der Rundumgriff dabei, auch auf engem Raum prĂ€zise zu mĂ€hen.
Durch den Einhand-Multifunktionsgriff gestaltet sich das Arbeiten fĂŒr Sie besonders komfortabel, da die komplette Motorsteuerung mit einer Hand möglich ist. Durch den Stopptaster können Sie die Motorsense ohne die BetĂ€tigung von Schaltern direkt wieder starten. Bei langen EinsĂ€tzen hilft Ihnen das Tragsystem des STIHL FR 460 TC-EFM, ergonomisch und energiesparend zu arbeiten. Ein einfacher Transport und leichtes Lagern werden durch den teilbaren Schaft unterstĂŒtzt.
SerienmĂ€Ăig ist die Motorsense FR 460 TC-EFM mit dem MĂ€hkopf STIHL AutoCut 27-2 ausgestattet. Damit können Sie zĂ€hes Gras und Unkraut gut mĂ€hen. Sollten Sie zudem Buschwerk oder selbst dĂŒnne BĂ€ume schneiden wollen, können Sie optional andere Schneidwerkzeuge verwenden.
Technische Daten
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| TEILBARER SCHAFT | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| KOMFORTABLES TRAGYSTEM | 1 |
| KOMPENSATOR | 1 |
| LUFTFILTER MIT HOHER STANDZEIT | 1 |
| RUNDUMGRIFF MIT SCHRITTBEGRENZER | 1 |
| MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE | 1 |
| STOPPTASTER | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| ELEKTRONISCHE ZĂNDANLAGE | 1 |
| WERKZEUGTASCHE | 1 |
| STIHL ERGOSTART | 1 |
| WECHSEL VON SOMMER- UND WINTERBETRIEB | 1 |
| STIHL M-TRONIC | 1 |
| GERĂTEPRĂFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| Hubraum | 45.6 CMQ |
| Leistung | 2.20 KWT |
| Leistung | 3.00 A25 |
| CO2 | 865 Z05 |
| Gewicht | 11.6 KGM |
| GerÀtegewicht | 11.6 KGM |
| GerÀtegewicht unbetankt | 11.6 KGM |
| Standard-Schneidwerkzeug | MĂ€hkopf AutoCut 27-2 |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 MMT |
| Tankinhalt | 750 CMQ |
| GesamtlÀnge | 280 CMT |
| GerÀtelÀnge ohne Schneidwerkzeug | 280 CMT |
| Schalldruckpegel | 99.0 2N |
| Schalldruckpegel | 99.0 2N |
| Schallleistungspegel | 109.0 2N |
| Schallleistungspegel | 110.0 2N |
| Vibrationswert links | 3.6 MSK |
| Vibrationswert links | 3.3 MSK |
| Vibrationswert links im RechtshÀnderbetrieb | 3.6 MSK |
| Vibrationswert links im RechtshÀnderbetrieb | 3.3 MSK |
| Vibrationswert rechts | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.3 MSK |
| Vibrationswert rechts im RechtshÀnderbetrieb | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts im RechtshÀnderbetrieb | 3.3 MSK |
| Artikel-Nr.: | 41472000714 |
| EAN: | 0198520067723 |
Wenn Sie professionelle lĂ€ngere MĂ€heinsĂ€tze auch bei frostigen Temperaturen in schwierigem Terrain planen, ist die rĂŒckentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EFM die richtige Wahl. Ein zusĂ€tzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart erleichtert Ihnen das Anwerfen bei Temperaturen selbst unter 0 Grad. Dank der Ausstattung mit STIHL M-Tronic verfĂŒgen Sie immer ĂŒber die optimale Leistung und Drehzahl direkt nach dem Starten der Benzin-Motorsense. Durch den STIHL ElektroStart können Sie die rĂŒckentragbare Benzin-Sense nach einer Arbeitsunterbrechung jederzeit mit einem Knopfdruck wieder starten.
Die rĂŒckentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EFM verfĂŒgt ĂŒber einen durchzugsstarken STIHL 2-MIX-Motor. Zur Schonung Ihrer Muskeln und Gelenke, reduziert das STIHL Antivibrationssystem auftretende Schwingungen bei MĂ€harbeiten. Zudem hilft der Rundumgriff dabei, auch auf engem Raum prĂ€zise zu mĂ€hen.
Durch den Einhand-Multifunktionsgriff gestaltet sich das Arbeiten fĂŒr Sie besonders komfortabel, da die komplette Motorsteuerung mit einer Hand möglich ist. Durch den Stopptaster können Sie die Motorsense ohne die BetĂ€tigung von Schaltern direkt wieder starten. Bei langen EinsĂ€tzen hilft Ihnen das Tragsystem des STIHL FR 460 TC-EFM, ergonomisch und energiesparend zu arbeiten. Ein einfacher Transport und leichtes Lagern werden durch den teilbaren Schaft unterstĂŒtzt.
SerienmĂ€Ăig ist die Motorsense FR 460 TC-EFM mit dem MĂ€hkopf STIHL AutoCut 27-2 ausgestattet. Damit können Sie zĂ€hes Gras und Unkraut gut mĂ€hen. Sollten Sie zudem Buschwerk oder selbst dĂŒnne BĂ€ume schneiden wollen, können Sie optional andere Schneidwerkzeuge verwenden.
Technische Daten
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| TEILBARER SCHAFT | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| KOMFORTABLES TRAGYSTEM | 1 |
| KOMPENSATOR | 1 |
| LUFTFILTER MIT HOHER STANDZEIT | 1 |
| RUNDUMGRIFF MIT SCHRITTBEGRENZER | 1 |
| MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE | 1 |
| STOPPTASTER | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| ELEKTRONISCHE ZĂNDANLAGE | 1 |
| WERKZEUGTASCHE | 1 |
| STIHL ERGOSTART | 1 |
| WECHSEL VON SOMMER- UND WINTERBETRIEB | 1 |
| STIHL M-TRONIC | 1 |
| GERĂTEPRĂFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| Hubraum | 45.6 CMQ |
| Leistung | 2.20 KWT |
| Leistung | 3.00 A25 |
| CO2 | 865 Z05 |
| Gewicht | 11.6 KGM |
| GerÀtegewicht | 11.6 KGM |
| GerÀtegewicht unbetankt | 11.6 KGM |
| Standard-Schneidwerkzeug | MĂ€hkopf AutoCut 27-2 |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 MMT |
| Tankinhalt | 750 CMQ |
| GesamtlÀnge | 280 CMT |
| GerÀtelÀnge ohne Schneidwerkzeug | 280 CMT |
| Schalldruckpegel | 99.0 2N |
| Schalldruckpegel | 99.0 2N |
| Schallleistungspegel | 109.0 2N |
| Schallleistungspegel | 110.0 2N |
| Vibrationswert links | 3.6 MSK |
| Vibrationswert links | 3.3 MSK |
| Vibrationswert links im RechtshÀnderbetrieb | 3.6 MSK |
| Vibrationswert links im RechtshÀnderbetrieb | 3.3 MSK |
| Vibrationswert rechts | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.3 MSK |
| Vibrationswert rechts im RechtshÀnderbetrieb | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts im RechtshÀnderbetrieb | 3.3 MSK |
| Artikel-Nr.: | 41472000714 |
| EAN: | 0198520067723 |
Original: $1,612.76
-65%$1,612.76
$564.47Description
Wenn Sie professionelle lĂ€ngere MĂ€heinsĂ€tze auch bei frostigen Temperaturen in schwierigem Terrain planen, ist die rĂŒckentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EFM die richtige Wahl. Ein zusĂ€tzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart erleichtert Ihnen das Anwerfen bei Temperaturen selbst unter 0 Grad. Dank der Ausstattung mit STIHL M-Tronic verfĂŒgen Sie immer ĂŒber die optimale Leistung und Drehzahl direkt nach dem Starten der Benzin-Motorsense. Durch den STIHL ElektroStart können Sie die rĂŒckentragbare Benzin-Sense nach einer Arbeitsunterbrechung jederzeit mit einem Knopfdruck wieder starten.
Die rĂŒckentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EFM verfĂŒgt ĂŒber einen durchzugsstarken STIHL 2-MIX-Motor. Zur Schonung Ihrer Muskeln und Gelenke, reduziert das STIHL Antivibrationssystem auftretende Schwingungen bei MĂ€harbeiten. Zudem hilft der Rundumgriff dabei, auch auf engem Raum prĂ€zise zu mĂ€hen.
Durch den Einhand-Multifunktionsgriff gestaltet sich das Arbeiten fĂŒr Sie besonders komfortabel, da die komplette Motorsteuerung mit einer Hand möglich ist. Durch den Stopptaster können Sie die Motorsense ohne die BetĂ€tigung von Schaltern direkt wieder starten. Bei langen EinsĂ€tzen hilft Ihnen das Tragsystem des STIHL FR 460 TC-EFM, ergonomisch und energiesparend zu arbeiten. Ein einfacher Transport und leichtes Lagern werden durch den teilbaren Schaft unterstĂŒtzt.
SerienmĂ€Ăig ist die Motorsense FR 460 TC-EFM mit dem MĂ€hkopf STIHL AutoCut 27-2 ausgestattet. Damit können Sie zĂ€hes Gras und Unkraut gut mĂ€hen. Sollten Sie zudem Buschwerk oder selbst dĂŒnne BĂ€ume schneiden wollen, können Sie optional andere Schneidwerkzeuge verwenden.
Technische Daten
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| TEILBARER SCHAFT | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| KOMFORTABLES TRAGYSTEM | 1 |
| KOMPENSATOR | 1 |
| LUFTFILTER MIT HOHER STANDZEIT | 1 |
| RUNDUMGRIFF MIT SCHRITTBEGRENZER | 1 |
| MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE | 1 |
| STOPPTASTER | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| ELEKTRONISCHE ZĂNDANLAGE | 1 |
| WERKZEUGTASCHE | 1 |
| STIHL ERGOSTART | 1 |
| WECHSEL VON SOMMER- UND WINTERBETRIEB | 1 |
| STIHL M-TRONIC | 1 |
| GERĂTEPRĂFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| Hubraum | 45.6 CMQ |
| Leistung | 2.20 KWT |
| Leistung | 3.00 A25 |
| CO2 | 865 Z05 |
| Gewicht | 11.6 KGM |
| GerÀtegewicht | 11.6 KGM |
| GerÀtegewicht unbetankt | 11.6 KGM |
| Standard-Schneidwerkzeug | MĂ€hkopf AutoCut 27-2 |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 MMT |
| Tankinhalt | 750 CMQ |
| GesamtlÀnge | 280 CMT |
| GerÀtelÀnge ohne Schneidwerkzeug | 280 CMT |
| Schalldruckpegel | 99.0 2N |
| Schalldruckpegel | 99.0 2N |
| Schallleistungspegel | 109.0 2N |
| Schallleistungspegel | 110.0 2N |
| Vibrationswert links | 3.6 MSK |
| Vibrationswert links | 3.3 MSK |
| Vibrationswert links im RechtshÀnderbetrieb | 3.6 MSK |
| Vibrationswert links im RechtshÀnderbetrieb | 3.3 MSK |
| Vibrationswert rechts | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.3 MSK |
| Vibrationswert rechts im RechtshÀnderbetrieb | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts im RechtshÀnderbetrieb | 3.3 MSK |
| Artikel-Nr.: | 41472000714 |
| EAN: | 0198520067723 |
















