
FERRARI Motormäher 530 S PowerSafe Honda GX340V Easydrive ohne Räder ohne Anbaugeräte
Abbildung ähnlich.
Â
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen fĂĽr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| Geräteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 340 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | 3/3 |
| Ă–ltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwärts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter Führungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4CJ000 |
Abbildung ähnlich.
Â
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen fĂĽr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| Geräteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 340 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | 3/3 |
| Ă–ltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwärts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter Führungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4CJ000 |
Original: $8,305.91
-65%$8,305.91
$2,907.07Description
Abbildung ähnlich.
Â
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen fĂĽr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| Geräteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 340 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | 3/3 |
| Ă–ltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwärts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter Führungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4CJ000 |














