
FERRARI MotormÀher 530 S PowerSafe Yanmar L100V Easydrive ohne RÀder ohne AnbaugerÀte
Abbildung Àhnlich.
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | L 100 V Dieselmotor |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4J8000 |
Abbildung Àhnlich.
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | L 100 V Dieselmotor |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4J8000 |
Original: $9,077.28
-65%$9,077.28
$3,177.05Description
Abbildung Àhnlich.
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | L 100 V Dieselmotor |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4J8000 |














