
FERRARI MotormÀher 535 HY Powersafe Yanmar L100V ohne AnbaugerÀte
Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsbereichen (langsam/schnell) fĂŒr VorwĂ€rts- und RĂŒckwĂ€rtsfahrt.
Â
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| GerÀteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | L 100 V Dieselmotor |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS bei 3600 U/Min |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 2/2 |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| ReifengröĂe | 5.00-10 |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | THFJ8530 |
Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsbereichen (langsam/schnell) fĂŒr VorwĂ€rts- und RĂŒckwĂ€rtsfahrt.
Â
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| GerÀteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | L 100 V Dieselmotor |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS bei 3600 U/Min |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 2/2 |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| ReifengröĂe | 5.00-10 |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | THFJ8530 |
Original: $10,679.36
-65%$10,679.36
$3,737.78Description
Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsbereichen (langsam/schnell) fĂŒr VorwĂ€rts- und RĂŒckwĂ€rtsfahrt.
Â
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| GerÀteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | L 100 V Dieselmotor |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS bei 3600 U/Min |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 2/2 |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| ReifengröĂe | 5.00-10 |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | THFJ8530 |














