🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

Sabo Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb 45-A Classic
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch die Spritzschmierung gelangt das Motoröl zuverlässig an die relevanten Motorkomponenten. Ein Verstopfen in kleinen Passagen wird verhindert, so dass der Motor lange zuverlässig läuft.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schütz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE-2 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,0 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 45 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,8 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 138 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80,9 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA111523 |
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch die Spritzschmierung gelangt das Motoröl zuverlässig an die relevanten Motorkomponenten. Ein Verstopfen in kleinen Passagen wird verhindert, so dass der Motor lange zuverlässig läuft.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schütz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE-2 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,0 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 45 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,8 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 138 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80,9 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA111523 |
$686.73
Sabo Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb 45-A Classic—
$686.73
Description
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch die Spritzschmierung gelangt das Motoröl zuverlässig an die relevanten Motorkomponenten. Ein Verstopfen in kleinen Passagen wird verhindert, so dass der Motor lange zuverlässig läuft.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schütz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE-2 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,0 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 45 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,8 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 138 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80,9 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA111523 |


















