
Husqvarna Profi Akku-Trimmer 520iRX
Vorteile
- Möglichkeit des Allwettereinsatzes durch Erfüllung IPX4 Normen
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Akku Spannung | 36 V |
| Mähdaten | |
| Trimmerkopf | T25B M10 |
| Komfort | |
| Griff | Zweihandgriff |
| saveE Funktion | ja |
| geeignet für Allwettereinsatz | ja, IPX4 |
| seitlicher Akku-Schacht | ja |
| Lieferumfang | |
| Tragegurt | Balance 35B im Lieferumfang enthalten |
| Schneidausrüstung | Fadenkopf und Grasmesser |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| garantierter Schallleistungspegel | 96 dB(A) |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 0,7 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 1,2 m/s² |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 76 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 91 62-03 |
| EAN: | 7392930886018 |
Vorteile
- Möglichkeit des Allwettereinsatzes durch Erfüllung IPX4 Normen
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Akku Spannung | 36 V |
| Mähdaten | |
| Trimmerkopf | T25B M10 |
| Komfort | |
| Griff | Zweihandgriff |
| saveE Funktion | ja |
| geeignet für Allwettereinsatz | ja, IPX4 |
| seitlicher Akku-Schacht | ja |
| Lieferumfang | |
| Tragegurt | Balance 35B im Lieferumfang enthalten |
| Schneidausrüstung | Fadenkopf und Grasmesser |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| garantierter Schallleistungspegel | 96 dB(A) |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 0,7 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 1,2 m/s² |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 76 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 91 62-03 |
| EAN: | 7392930886018 |
Original: $468.64
-65%$468.64
$164.02Description
Vorteile
- Möglichkeit des Allwettereinsatzes durch Erfüllung IPX4 Normen
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Akku Spannung | 36 V |
| Mähdaten | |
| Trimmerkopf | T25B M10 |
| Komfort | |
| Griff | Zweihandgriff |
| saveE Funktion | ja |
| geeignet für Allwettereinsatz | ja, IPX4 |
| seitlicher Akku-Schacht | ja |
| Lieferumfang | |
| Tragegurt | Balance 35B im Lieferumfang enthalten |
| Schneidausrüstung | Fadenkopf und Grasmesser |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| garantierter Schallleistungspegel | 96 dB(A) |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 0,7 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 1,2 m/s² |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 76 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 91 62-03 |
| EAN: | 7392930886018 |

















