🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

Sabo Benzin-Rasenmäher 40-Classic
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch die Spritzschmierung gelangt das Motoröl zuverlässig an die relevanten Motorkomponenten. Ein Verstopfen in kleinen Passagen wird verhindert, so dass der Motor lange zuverlässig läuft.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schütz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,1 kW / 2,9 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,9 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 40 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 40 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Mulchkit | nein |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 150 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 126 cm |
| Breite | 44 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,3 m/s² |
| Gewicht | 24 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 77,2 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA101023 |
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch die Spritzschmierung gelangt das Motoröl zuverlässig an die relevanten Motorkomponenten. Ein Verstopfen in kleinen Passagen wird verhindert, so dass der Motor lange zuverlässig läuft.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schütz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,1 kW / 2,9 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,9 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 40 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 40 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Mulchkit | nein |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 150 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 126 cm |
| Breite | 44 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,3 m/s² |
| Gewicht | 24 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 77,2 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA101023 |
$166.44
Original: $475.55
-65%Sabo Benzin-Rasenmäher 40-Classic—
$475.55
$166.44Description
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch die Spritzschmierung gelangt das Motoröl zuverlässig an die relevanten Motorkomponenten. Ein Verstopfen in kleinen Passagen wird verhindert, so dass der Motor lange zuverlässig läuft.
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schütz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,1 kW / 2,9 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,9 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 40 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 40 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Mulchkit | nein |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 150 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 126 cm |
| Breite | 44 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,3 m/s² |
| Gewicht | 24 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 77,2 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA101023 |















