🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

1 / 2
STIHL Schutzbrille contrast gelb
Gelbe Schutzbrille. Verbesserung der Sichtverhältnisse durch kontrasterhöhende Scheibenfarbe Gelb. Die farbigen Scheiben sind beschlagfrei, kratzfest und mit Seitenschutz versehen. Gepolsterte Bügelenden. Mit 100 % UV-Schutz. Entspricht EN 166. Gewicht 26,0g
Technische Daten
| Beständigkeit gegen Beschlagen | ja |
| Seitenschutz | ja |
| UV Schutz / Sonnenschutzfilter | ja/ 100% |
| Scheibenfarbe | gelb |
| Beschussklasse | F (45 m/s) |
| Gestell / Bügel verstellbar (inklinierbar) | nein |
| Kratzfest | ja |
| Scheiben abwinkelbar | nein |
| Gewicht | 25 GRM |
| Artikel-Nr.: | 00008840363 |
| EAN: | 0886661921058 |
Gelbe Schutzbrille. Verbesserung der Sichtverhältnisse durch kontrasterhöhende Scheibenfarbe Gelb. Die farbigen Scheiben sind beschlagfrei, kratzfest und mit Seitenschutz versehen. Gepolsterte Bügelenden. Mit 100 % UV-Schutz. Entspricht EN 166. Gewicht 26,0g
Technische Daten
| Beständigkeit gegen Beschlagen | ja |
| Seitenschutz | ja |
| UV Schutz / Sonnenschutzfilter | ja/ 100% |
| Scheibenfarbe | gelb |
| Beschussklasse | F (45 m/s) |
| Gestell / Bügel verstellbar (inklinierbar) | nein |
| Kratzfest | ja |
| Scheiben abwinkelbar | nein |
| Gewicht | 25 GRM |
| Artikel-Nr.: | 00008840363 |
| EAN: | 0886661921058 |
$16.62
STIHL Schutzbrille contrast gelb—
$16.62
Description
Gelbe Schutzbrille. Verbesserung der Sichtverhältnisse durch kontrasterhöhende Scheibenfarbe Gelb. Die farbigen Scheiben sind beschlagfrei, kratzfest und mit Seitenschutz versehen. Gepolsterte Bügelenden. Mit 100 % UV-Schutz. Entspricht EN 166. Gewicht 26,0g
Technische Daten
| Beständigkeit gegen Beschlagen | ja |
| Seitenschutz | ja |
| UV Schutz / Sonnenschutzfilter | ja/ 100% |
| Scheibenfarbe | gelb |
| Beschussklasse | F (45 m/s) |
| Gestell / Bügel verstellbar (inklinierbar) | nein |
| Kratzfest | ja |
| Scheiben abwinkelbar | nein |
| Gewicht | 25 GRM |
| Artikel-Nr.: | 00008840363 |
| EAN: | 0886661921058 |


















