🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

STIHL Schutzbrille Contrast, klar
Klare Schutzbrille. Die Scheiben sind innen beschlagfrei, außen kratzfest und mit Seitenschutz versehen. Gepolsterte Bügelenden. Mit 100 % UV-Schutz. Entspricht EN 166. Gewicht ca. 26,0g
Technische Daten
| Scheiben abwinkelbar | nein |
| Scheibenfarbe | klar |
| Seitenschutz | ja |
| Kratzfest | ja |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | ja |
| Gestell / Bügel verstellbar (inklinierbar) | nein |
| Lichtverhältnisse | wenig Licht |
| Beschussklasse | F (45 m/s) |
| UV Schutz / Sonnenschutzfilter | ja/ 100% |
| Gewicht | 25 GRM |
| Artikel-Nr.: | 00008840366 |
| EAN: | 0886661921195 |
Klare Schutzbrille. Die Scheiben sind innen beschlagfrei, außen kratzfest und mit Seitenschutz versehen. Gepolsterte Bügelenden. Mit 100 % UV-Schutz. Entspricht EN 166. Gewicht ca. 26,0g
Technische Daten
| Scheiben abwinkelbar | nein |
| Scheibenfarbe | klar |
| Seitenschutz | ja |
| Kratzfest | ja |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | ja |
| Gestell / Bügel verstellbar (inklinierbar) | nein |
| Lichtverhältnisse | wenig Licht |
| Beschussklasse | F (45 m/s) |
| UV Schutz / Sonnenschutzfilter | ja/ 100% |
| Gewicht | 25 GRM |
| Artikel-Nr.: | 00008840366 |
| EAN: | 0886661921195 |
$5.82
Original: $16.62
-65%STIHL Schutzbrille Contrast, klar—
$16.62
$5.82Description
Klare Schutzbrille. Die Scheiben sind innen beschlagfrei, außen kratzfest und mit Seitenschutz versehen. Gepolsterte Bügelenden. Mit 100 % UV-Schutz. Entspricht EN 166. Gewicht ca. 26,0g
Technische Daten
| Scheiben abwinkelbar | nein |
| Scheibenfarbe | klar |
| Seitenschutz | ja |
| Kratzfest | ja |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | ja |
| Gestell / Bügel verstellbar (inklinierbar) | nein |
| Lichtverhältnisse | wenig Licht |
| Beschussklasse | F (45 m/s) |
| UV Schutz / Sonnenschutzfilter | ja/ 100% |
| Gewicht | 25 GRM |
| Artikel-Nr.: | 00008840366 |
| EAN: | 0886661921195 |




















